Setelah kami merilis meiN AntiVirus Renegeration kepublik, kami memberikan waktu beberapa bulan kepada AV internasional agar dapat mempelajari apakah meiN AntiVirus Regeneration adalah sebuah virus atau tidak.
Penting bagi kami memberi tahu hal ini, karena sebagian besar pengguna komputer di Indoneia menggunakan AV luar. Dan setelah banyak mendapatkan laporan dari pengguna yang mengatakan bahwa mAV dikenali sebagai virus oleh Avira.
Setelah mendapatkan laporan itu, kami mencoba mAV pada sebuah situs VirusTotal untuk mendapatkan kepastian.
Hasil keseluruhannya bisa dilihat di VirusTotal Analisis.
Dari 41 Antivirus internasional yang melakukan test, hanya dua AV saja yang mendeteksinya sebagi virus.
Dan ini hasilnya :
Tanggal test 14.03.2010
Dari hasil di atas, jelas bahwa meiN AntiVirus terbukti aman. Sedangkan untuk dua AV yang mendeteksi di atas. Kami akan mencoba untuk mengklarifikasinya, semoga untuk selanjutnya tidak ada lagi false detec seperti saat ini.
Kritik dan saran : meinsoftlab@gmail.com
Upload virus : meinsoftlab.4shared.com
Penting bagi kami memberi tahu hal ini, karena sebagian besar pengguna komputer di Indoneia menggunakan AV luar. Dan setelah banyak mendapatkan laporan dari pengguna yang mengatakan bahwa mAV dikenali sebagai virus oleh Avira.
Setelah mendapatkan laporan itu, kami mencoba mAV pada sebuah situs VirusTotal untuk mendapatkan kepastian.
Hasil keseluruhannya bisa dilihat di VirusTotal Analisis.
Dari 41 Antivirus internasional yang melakukan test, hanya dua AV saja yang mendeteksinya sebagi virus.
Dan ini hasilnya :
Tanggal test 14.03.2010
Antivirus | Version | Last Update | Result | |
---|---|---|---|---|
a-squared | 4.5.0.50 | 2010.03.13 | - | |
AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2010.03.12 | - | |
AntiVir | 8.2.1.180 | 2010.03.12 | - | |
Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2010.03.12 | - | |
Authentium | 5.2.0.5 | 2010.03.13 | - | |
Avast | 4.8.1351.0 | 2010.03.13 | - | |
Avast5 | 5.0.332.0 | 2010.03.13 | - | |
AVG | 9.0.0.787 | 2010.03.14 | - | |
BitDefender | 7.2 | 2010.03.14 | - | |
CAT-QuickHeal | 10.00 | 2010.03.13 | - | |
ClamAV | 0.96.0.0-git | 2010.03.14 | - | |
Comodo | 4254 | 2010.03.14 | - | |
DrWeb | 5.0.1.12222 | 2010.03.13 | - | |
eSafe | 7.0.17.0 | 2010.03.11 | - | |
eTrust-Vet | 35.2.7359 | 2010.03.12 | - | |
F-Prot | 4.5.1.85 | 2010.03.13 | - | |
F-Secure | 9.0.15370.0 | 2010.03.14 | - | |
Fortinet | 4.0.14.0 | 2010.03.13 | - | |
GData | 19 | 2010.03.14 | - | |
Ikarus | T3.1.1.80.0 | 2010.03.13 | - | |
Jiangmin | 13.0.900 | 2010.03.14 | - | |
K7AntiVirus | 7.10.997 | 2010.03.13 | - | |
Kaspersky | 7.0.0.125 | 2010.03.14 | - | |
McAfee | 5919 | 2010.03.13 | - | |
McAfee+Artemis | 5919 | 2010.03.13 | - | |
McAfee-GW-Edition | 6.8.5 | 2010.03.13 | - | |
Microsoft | 1.5502 | 2010.03.12 | - | |
NOD32 | 4942 | 2010.03.13 | - | |
Norman | 6.04.08 | 2010.03.13 | - | |
nProtect | 2009.1.8.0 | 2010.03.13 | - | |
Panda | 10.0.2.2 | 2010.03.13 | - | |
PCTools | 7.0.3.5 | 2010.03.13 | - | |
Rising | 22.38.04.03 | 2010.03.12 | - | |
Sophos | 4.51.0 | 2010.03.14 | - | |
Sunbelt | 5872 | 2010.03.14 | - | |
Symantec | 20091.2.0.41 | 2010.03.14 | Suspicious.Insight | |
TheHacker | 6.5.2.0.233 | 2010.03.13 | - | |
TrendMicro | 9.120.0.1004 | 2010.03.14 | - | |
VBA32 | 3.12.12.2 | 2010.03.12 | Trojan.VB.Halfman | |
ViRobot | 2010.3.13.2226 | 2010.03.13 | - | |
VirusBuster | 5.0.27.0 | 2010.03.13 | - |
Dari hasil di atas, jelas bahwa meiN AntiVirus terbukti aman. Sedangkan untuk dua AV yang mendeteksi di atas. Kami akan mencoba untuk mengklarifikasinya, semoga untuk selanjutnya tidak ada lagi false detec seperti saat ini.
Kritik dan saran : meinsoftlab@gmail.com
Upload virus : meinsoftlab.4shared.com
0 komentar:
Posting Komentar